ネットワークビジネスは
子育てママが
インターネットを使って
ガッチリ
~愛する家族の笑顔のために~
女性の悩み、冷え・血行不良、ダイエット、不妊など…YOSAを通して体質改善へ(^^*)
長年の不妊に悩み、YOSAに通うと、赤ちゃんを授かった方も多数…YOSA babyとも呼ばれているようです♪*-..
美しくなるための全身ハーバルトリートメントシステム。
それが、YOSA。
最新技術で身体を芯から温めるこは、健康を手に入れるためだけでなく、美しさを手に入れるための第一段階と考えられます。
さらに医薬部外品のハーブにより、自然の恵みをプラスしました。芯から温まり、やさしいミストで全身ハーバルトリートメントを行います
・創業
1996年(平成8年)7月7日
・代表取締役社長
天光 仙江
・資本金
3,600万円
・総販売店数
55,000店
・売上実績
40億円(平成25年度)
・従業員数
40名
・取引銀行
三井住友銀行 麹町支店/SBJ銀行 大阪支店
・主要取引先
田中丸商事株式会社、サンエス工業株式会社、
ビューティードア株式会社、
株式会社ヤマダ薬研、株式会社明健舎、株式会社オーゾラ
・大阪本社
〒550-0013
大阪市西区新町1-3-16
tel.06-6533-0043
fax.06-6533-7770
・東京支社
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-23-1
お茶の水センタービル1F・B1F
tel.03-5295-0143
fax.03-6206-9779
・物流センター
〒578-0956
大阪府東大阪市横枕西10-18
・修理センター
〒578-0903
大阪府東大阪市今米1-15-7
◇YOSAは、健康で、喜びに満ち、
幸せを大切な人と分かち合い、
美しく輝いている時をつなげ、
世界へ広げていく企業であり続けます。
より美しく、より健康的に。
私たちはいつの時代もその価値を高めていきます。
YOSAは、創業時より「真の健康」について深く取り組み、独自に商品開発をしてきた販売会社です。
身体と同様に、心と経済の健康も大切であることを提唱し、多くの販売店の皆さまから賛同していただき、支えられてまいりました。
その中で、人と人をつなぐビジネスには「感謝」の気持ちがなにより必要であることを学び、“ありがとう”と“健康家族”を合言葉に社会貢献を目指すようになりました。
そして、より多くの方々へ私たちの思いを伝えてゆくため、美容のジャンルへと歩みを進めたのです。
創業者である馬面祐二が考案・開発した全身美容機器「YOSA」は、日本全国の皆さまによってハーブリラクゼーションにおける確固たるブランドへと育て上げていただきました。
今後は、そのサロンである「YOSAPARK」の活性化とブランド力のさらなる強化に努め、応援してくださる皆さまの期待に応え続けられる、強い企業へと成長してゆくことが責務と考えています。
これからも、YOSAはより美しく、より健康的な生活文化を創出し、来る高齢化社会においても、美しく健康であることの価値をいっそう高められるような革新企業であり続けたいと思っています。
【チタニウムエッジ】
チタニウム配合新素材の"神の手"
チタニウムエッジ
チタニウム・カーボン・シリコン配合の新素材
「TSCニューマテリアル」で作られた、
ビューティーサポートアイテム"チタニウムエッジ"。
撫でるように優しく動かす他、ツボに刺激を与えるなど
様々な方法でご利用いただけます。
【YOSAエコーラ(保証代込)】
YOSAエコーラ(保証代込)
あなたの肌が新しい美しさを知る…
チタニウム・カーボン・シリコン配合の新素材
「TSCニューマテリアル」で作られた、ビューティーマッサージローラー"YOSA ECORA"。
気持ちの良い力加減でローリングすることによって、
肌本来の美しさをキープ。
【フィクサイト】
とどまる水素を実現。浄水と水素生成のW機能。
タッチボタンの簡単操作。水素をしっかりキープして、
美味しい水素水をつくります。
ブルーのライトが清潔感を演出します。
※YOSA (旧バイオクィーン)HPより
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
Copyright © 2019 Satou Makoto All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM