ネットワークビジネス企業
紹介ページです
ご訪問ありがとうございます(^^)
当サイトは、ネットワークビジネスが
これからの日本社会において健全に発展し
普及して欲しいという思いで運営しております。
ご訪問ありがとうございます(^^)
当サイトは、ネットワークビジネスが
これからの日本社会において健全に発展し
普及して欲しいという思いで運営しております。
ネットワークビジネス企業リフウェルのご紹介です。
女性に優しい製品が魅力です(^^)
◼会社名
日新商事 株式会社
◼代表者
山田 晃吉良
◼所在地
〒151-0053
東京都渋谷区代々木二丁目23番1-1359号
◼電話
03-3320-8050
◼ファックス
03-3320-8051
◼E-MAIL
info@lifewell-ns.com
企業理念
Lifewellは、「人の喜び」を創造し続ける企業でありたい...
Lifewellは事業を通じ、お客様と従業員の物心共の豊かさ、取引先企業の発展、業界の健全な発展、国の繁栄に貢献します。
今日より明日、明日より明後日、日々新たな気持ちで絶え間なく発展し続ける企業を目指します。
従来の流通に頼ることなく、人と人とのご縁を基本において、Lifewellを一人一人丁寧に伝えていきたい。つながりが広く深く、人を想う気持ちを形にしていきます。
Lifewellとは、「健康な人生」「豊かな人生」「最高の人生」という皆様への想いが込められています。そんな「人の喜び」を提案し続けていく企業でありたいと考えています。
Lifewellは、高品質で安心・安全な製品の製造販売を通じ、お客様の健康維持のお役にたちます。価値ある製品を末永く使い続けていただくことを第一に考え、ダイレクト販売のシステムを採用しています。
聡明でしなやかな毎日と
笑顔のために。
◼リフウェル カンカ
清涼飲料水 500ml × 2本
希望小売価格 23,000円(税込)
日々の疲れが溜まっていませんか?
こんな方におすすめです。
「なんだか、ぼんやりする」「つい、うっかりが増えた」「もう、歳だから...」「ほら、あれよあれ!思い出せない」など、日々の生活の中で、お困りのことはありませんか?
●いつまでも健康を保ちたい方
●健康診断の結果が気になる方
●年齢を気にせず元気に暮らしたい方
●体を励まし労りたい方
●聡明に暮らしたい方
●いつまでも若々しくありたい方
など、日々の疲れにお困りの方におすすめです。
砂漠人参カンカとは?
中国古来の長寿伝承食の効能。
カンカはタクラマカン砂漠に生息する紅柳の根に寄生する植物です。カンカの採れるホータンは古くからオアシス都市として栄え、世界四大長寿郷として知られています。ホータンで暮らす人々は100歳を超えても寝たきりや認知症にかからない元気なお年寄りが多く、その100歳以上の割合は長寿県で知られる沖縄の3倍以上といわれています。
中国では生薬として医療現場で扱われていますが、日本では2004年の食薬区分の改定により規制が緩和され、食品として区分されました。
カンカの3つのポリフェノール
今、健康食材として注目の成分
カンカに含まれる主な有効成分は、フェニルエタノイド配糖体です。その中でもエキナコシド及びアクテオシドが多く含まれています。
エキナコシドはハーブであるエキナセアの主成分として知られていますが、含量的に植物界ではカンカニクジュヨウが1番多く含まれています。また、アクテオシド(ポリフェノールの一種)は抗酸化力が非常に強く、レスベラトロール(ブドウポリフェノール)の15倍、ビタミンCの5倍であると報告されています。
また、血流や脳の働きとの関係も報告され、高齢化社会の健康食材として注目されています。
やはりアムウェイは強いですね~(^^)b
2016年化粧品ランキング・2016年健康食品ランキングともに2位にランクインしていることもあり、不動の1位です!
また、フォーデイズがランクアップしています!今後の売上ランキングも注目です(*^-^*)
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | (株)赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA (旧バイオクィーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シーエムシー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNAジャパン | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | (株)苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス (OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエイション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
経済的 精神的
負担があると
続きません!
Copyright © 2019 Satou Makoto All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM