ネットワークビジネス企業
紹介ページです
ご訪問ありがとうございます(^^)
当サイトは、ネットワークビジネスが
これからの日本社会において健全に発展し
普及して欲しいという思いで運営しております。
ご訪問ありがとうございます(^^)
当サイトは、ネットワークビジネスが
これからの日本社会において健全に発展し
普及して欲しいという思いで運営しております。
ネットワークビジネス売上高ランキング2016 上位ランクインのスターリジャパンのご紹介です。
主力製品は、50年以上も愛され続ける 免疫ミルク「サステナ」です(^^)
ラルフ・J・スターリが生涯持ち続けた願い、「世界中の人々を健康で、幸せにすること」は、私たちスターリジャパンの願いであり、「サステナ」事業の目指すゴールです。私たちは、この願いを一人でも多くの会員の皆様と共感・共有し、そしてその実現に全力を尽くしてまいります。
◼商号
スターリジャパン株式会社
◼代表取締役
大谷 悟
◼資本金
1億5千万円(資本準備金7千5百万円を含む)
◼本社所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-11-1F
◼連絡先
TEL:03-5466-2074(平日10:00~18:00)
FAX:03-5466-2073
◼事業内容
健康食品の製造・開発・販売及び輸出入
本来、人の体には、
健康であり続けようとする
「健康本能」が備わっています。
しかし残念ながら、この素晴らしい力は、
加齢などによって、弱まってしまいます。
どうすれば、体の中の本能を目覚めさせ、
高めていくことができるのか、
その答えが、
免疫ミルク「サステナ」です。
製品名 ◼免疫ミルク「サステナ」
●1箱30袋入り660g(22g×30袋)
※1日に1~2袋を目安に、水かぬるま湯 (1袋あたり100~150ml)に溶かしてお召し上がりください。
【栄養成分表示 1袋(22g)あたり】
熱量:79Kcal
たんぱく質:9.2g
脂質:0.2g
炭水化物:10g
ナトリウム:68mg
カルシウム:320mg
希望小売価格19,440円(税込)
スターリジャパン 報酬の仕組み
スターリビジネスで得られる報酬は、あなたが育てた愛用者ネットワーク内の製品の流通(愛用者購入)をポイント換算して計算されます。
スターリビジネスには、6種類もの報酬プランとユニークな制度が2つあり、6種類の報酬プランはスターリジャパンの基本プランの中核となります。各報酬プランの合計ポイントがあなたの収入になります。
さらに、流通量に応じたポイント数によって4つの資格(タイトル)が与えられ、報酬としての対価も段階的に向上していきます。
2つの制度は「デポジット制度(ビジネスモデル特許出願中)」と「パイロッ トショップ制度」。
デポジット制度とは、これまでの業界にない斬新な制度として組織の崩壊を未然に防ぐ手段として画期的な制度です。
パイロットショップ制度は、MLM業界以外への商品流通を可能とするための手段として考えられた制度で、これもMLM業界に全く無い新しいシステムです。
やはりアムウェイは強いですね~(^^)b
2016年化粧品ランキング・2016年健康食品ランキングともに2位にランクインしていることもあり、不動の1位です!
また、フォーデイズがランクアップしています!今後の売上ランキングも注目です(*^-^*)
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | (株)赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA (旧バイオクィーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シーエムシー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | (株)苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス (OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエイション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
経済的 精神的
負担があると
続きません!
Copyright © 2019 Satou Makoto All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 6.0.4 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM